Immobilienpreise in Bernau, Bernau
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Bernau
Immobilienangebote in Bernau, Bernau
Was kostet eine Immobilie in Bernau, Bernau?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Bernau, Bernau liegt im September 2026 bei durchschnittlich 3.042 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Bernau, Bernau.
Entwicklung der Verkaufspreise in Bernau
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.948 € | +2,1 % |
| 2025 | 2.887 € | +2,6 % |
| 2024 | 2.814 € | +7,5 % |
| 2023 | 2.617 € | -5,5 % |
| 2022 | 2.769 € | +0,1 % |
| 2021 | 2.766 € | +16,4 % |
| 2020 | 2.377 € | +11,5 % |
| 2019 | 2.132 € | +16,1 % |
| 2018 | 1.836 € | +8 % |
| 2017 | 1.700 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.427 € | +2 % |
| 2025 | 3.361 € | +0,8 % |
| 2024 | 3.335 € | -4,6 % |
| 2023 | 3.497 € | -2,4 % |
| 2022 | 3.584 € | -4,3 % |
| 2021 | 3.746 € | +16,5 % |
| 2020 | 3.216 € | +12,6 % |
| 2019 | 2.856 € | +20,1 % |
| 2018 | 2.379 € | +14,4 % |
| 2017 | 2.079 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Bernau im Vergleich zum Vorjahr um +2,1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,6 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +10 %.
3.497 €
3.496 €
2.948 €
3.545 €
3.043 €
3.236 €
3.581 €
3.131 €
3.118 €
2.972 €
3.528 €
3.393 €
3.494 €
3.118 €
3.582 €
3.668 €
3.547 €