Immobilienpreise in Neustadt, Brandenburg an der Havel
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Brandenburg an der Havel
Immobilienangebote in Neustadt, Brandenburg an der Havel
Was kostet eine Immobilie in Neustadt, Brandenburg an der Havel?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Neustadt, Brandenburg an der Havel liegt im September 2026 bei durchschnittlich 2.774 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Neustadt, Brandenburg an der Havel.
Entwicklung der Verkaufspreise in Brandenburg an der Havel
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.813 € | +1,1 % |
| 2025 | 2.783 € | +3,1 % |
| 2024 | 2.699 € | +3,7 % |
| 2023 | 2.603 € | -7,4 % |
| 2022 | 2.811 € | -6,7 % |
| 2021 | 3.013 € | +13,7 % |
| 2020 | 2.650 € | +14,8 % |
| 2019 | 2.309 € | +11,1 % |
| 2018 | 2.078 € | +11,9 % |
| 2017 | 1.857 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.580 € | +2,7 % |
| 2025 | 2.512 € | +7,2 % |
| 2024 | 2.343 € | -4,8 % |
| 2023 | 2.461 € | -3,2 % |
| 2022 | 2.542 € | +3,2 % |
| 2021 | 2.464 € | +18,1 % |
| 2020 | 2.086 € | +17,5 % |
| 2019 | 1.775 € | +4,5 % |
| 2018 | 1.698 € | +7,8 % |
| 2017 | 1.576 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Brandenburg an der Havel im Vergleich zum Vorjahr um +1,1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +3,1 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +3 %.
2.509 €
3.204 €
2.719 €
2.051 €
2.567 €
2.301 €
2.120 €
2.846 €
2.637 €