Immobilienpreise in Immenstadt, Immenstadt im Allgäu
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. Oktober 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Immenstadt im Allgäu
Immobilienangebote in Immenstadt, Immenstadt im Allgäu
Was kostet eine Immobilie in Immenstadt, Immenstadt im Allgäu?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Immenstadt, Immenstadt im Allgäu liegt im Oktober 2026 bei durchschnittlich 4.010 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Immenstadt, Immenstadt im Allgäu.
Entwicklung der Verkaufspreise in Immenstadt im Allgäu
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.982 € | -0,7 % |
| 2025 | 4.009 € | +5,7 % |
| 2024 | 3.793 € | +7,3 % |
| 2023 | 3.534 € | -6,2 % |
| 2022 | 3.769 € | -4,6 % |
| 2021 | 3.952 € | +10,5 % |
| 2020 | 3.577 € | +11,2 % |
| 2019 | 3.217 € | +14,3 % |
| 2018 | 2.816 € | +6,3 % |
| 2017 | 2.649 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 4.248 € | +7,2 % |
| 2025 | 3.963 € | -3,7 % |
| 2024 | 4.116 € | +5,7 % |
| 2023 | 3.894 € | -7,9 % |
| 2022 | 4.226 € | -0,9 % |
| 2021 | 4.263 € | +16,6 % |
| 2020 | 3.657 € | -1 % |
| 2019 | 3.693 € | +14,5 % |
| 2018 | 3.225 € | +0,7 % |
| 2017 | 3.203 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Immenstadt im Allgäu im Vergleich zum Vorjahr um +0,7 % gesunken.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +5,7 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +1 %.
4.274 €
4.231 €
4.363 €
4.248 €
4.051 €
4.573 €
4.150 €
4.229 €
4.196 €
4.010 €
4.100 €