Immobilienpreise in Kuffing, Vilshofen an der Donau
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. Oktober 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Vilshofen an der Donau
Immobilienangebote in Vilshofen an der Donau
Was kostet eine Immobilie in Kuffing, Vilshofen an der Donau?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Kuffing, Vilshofen an der Donau liegt im Oktober 2026 bei durchschnittlich 2.907 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Kuffing, Vilshofen an der Donau.
Entwicklung der Verkaufspreise in Vilshofen an der Donau
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.426 € | +0,2 % |
| 2025 | 2.421 € | +1,2 % |
| 2024 | 2.392 € | +4,5 % |
| 2023 | 2.289 € | -2,5 % |
| 2022 | 2.347 € | -3,9 % |
| 2021 | 2.444 € | +8,4 % |
| 2020 | 2.255 € | +8,8 % |
| 2019 | 2.073 € | +13,3 % |
| 2018 | 1.829 € | +13,1 % |
| 2017 | 1.617 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.390 € | -0,4 % |
| 2025 | 3.404 € | +1,6 % |
| 2024 | 3.352 € | -0,6 % |
| 2023 | 3.373 € | -1,6 % |
| 2022 | 3.427 € | +1,8 % |
| 2021 | 3.367 € | +16,6 % |
| 2020 | 2.889 € | +12,1 % |
| 2019 | 2.577 € | +12,1 % |
| 2018 | 2.300 € | -2 % |
| 2017 | 2.345 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Vilshofen an der Donau im Vergleich zum Vorjahr um +0,2 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +1,2 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +0 %.
2.870 €
3.029 €
2.308 €
2.817 €
2.274 €
2.430 €
2.427 €
2.996 €
2.295 €
2.340 €
2.661 €
2.534 €
2.501 €
2.447 €