- Immobilienpreise
- Baden-Württemberg
- Regierungsbezirk Freiburg
- Ortenaukreis
- Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Immobilienpreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. Oktober 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Was kostet eine Immobilie in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet liegt im Oktober 2026 bei durchschnittlich 4.061 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet.
Entwicklung der Verkaufspreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.741 € | +0,9 % |
| 2025 | 3.709 € | -0,6 % |
| 2024 | 3.730 € | +1 % |
| 2023 | 3.695 € | -3,4 % |
| 2022 | 3.824 € | -4,7 % |
| 2021 | 4.011 € | +12,8 % |
| 2020 | 3.555 € | +15,5 % |
| 2019 | 3.079 € | +8,8 % |
| 2018 | 2.831 € | +4,8 % |
| 2017 | 2.702 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 4.835 € | +1,9 % |
| 2025 | 4.746 € | +1,5 % |
| 2024 | 4.674 € | +3,3 % |
| 2023 | 4.523 € | -2,9 % |
| 2022 | 4.657 € | -3,1 % |
| 2021 | 4.804 € | +15,2 % |
| 2020 | 4.172 € | +13,2 % |
| 2019 | 3.686 € | +9,2 % |
| 2018 | 3.376 € | +6,9 % |
| 2017 | 3.159 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet im Vergleich zum Vorjahr um +0,9 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +0,6 % gesunken.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +0 %.
Wohnungspreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 3.598 € |
| 2 | 3.675 € |
| 3 | 3.741 € |
| 4 | 3.705 € |
| 5 | 3.462 € |
Hauspreise in Rheinau/Rhinau, gemeindefreies Gebiet nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 4.835 € |
| Reihenhaus | 4.526 € |
| Doppelhaushälfte | 4.725 € |
8.157 €
5.915 €
5.517 €
4.992 €
4.892 €
4.613 €
4.457 €