- Immobilienpreise
- Bayern
- Oberfranken
Immobilienpreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg
Was kostet eine Immobilie in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg liegt im September 2026 bei durchschnittlich 1.421 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg.
Entwicklung der Verkaufspreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.215 € | +4,3 % |
| 2025 | 1.165 € | +2,9 % |
| 2024 | 1.133 € | -0,8 % |
| 2023 | 1.142 € | -3,9 % |
| 2022 | 1.189 € | -6,6 % |
| 2021 | 1.272 € | +13,9 % |
| 2020 | 1.117 € | +8,5 % |
| 2019 | 1.030 € | +14 % |
| 2018 | 903 € | +9,3 % |
| 2017 | 826 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.707 € | -0,2 % |
| 2025 | 1.711 € | +3 % |
| 2024 | 1.661 € | +3,5 % |
| 2023 | 1.606 € | -6,1 % |
| 2022 | 1.710 € | +1 % |
| 2021 | 1.694 € | +17 % |
| 2020 | 1.447 € | +7,3 % |
| 2019 | 1.349 € | +6 % |
| 2018 | 1.272 € | +13,9 % |
| 2017 | 1.117 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg im Vergleich zum Vorjahr um +4,3 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,9 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +0 %.
Wohnungspreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 1.168 € |
| 2 | 1.194 € |
| 3 | 1.215 € |
| 4 | 1.203 € |
| 5 | 1.124 € |
Hauspreise in Gemeindefreies Gebiet Fichtelberg nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.707 € |
| Reihenhaus | 1.598 € |
| Doppelhaushälfte | 1.668 € |
2.057 €
1.438 €
1.578 €
2.373 €
1.918 €
1.454 €
1.520 €
1.277 €
1.467 €
1.904 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €