- Immobilienpreise
- Bayern
- Mittelfranken
Immobilienpreise in Markt Bibart
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Markt Bibart
Immobilienangebote in Markt Bibart
Was kostet eine Immobilie in Markt Bibart?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Markt Bibart liegt im September 2026 bei durchschnittlich 2.484 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Markt Bibart.
Entwicklung der Verkaufspreise in Markt Bibart
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.917 € | +4,4 % |
| 2025 | 2.794 € | +2,8 % |
| 2024 | 2.718 € | -6,9 % |
| 2023 | 2.921 € | +2,8 % |
| 2022 | 2.841 € | -5,5 % |
| 2021 | 3.007 € | +5,6 % |
| 2020 | 2.846 € | +16,3 % |
| 2019 | 2.447 € | +12,2 % |
| 2018 | 2.181 € | +5,5 % |
| 2017 | 2.067 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.039 € | -1,7 % |
| 2025 | 2.075 € | -2,2 % |
| 2024 | 2.122 € | +4,4 % |
| 2023 | 2.032 € | -2 % |
| 2022 | 2.074 € | -8,9 % |
| 2021 | 2.276 € | +5,4 % |
| 2020 | 2.159 € | +14,1 % |
| 2019 | 1.893 € | +8,6 % |
| 2018 | 1.743 € | +11,7 % |
| 2017 | 1.561 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Markt Bibart im Vergleich zum Vorjahr um +4,4 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,8 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +0 %.
Wohnungspreise in Markt Bibart nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 2.951 € |
| 2 | 3.033 € |
| 3 | 2.917 € |
| 4 | 2.757 € |
| 5 | 2.536 € |
Hauspreise in Markt Bibart nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 2.039 € |
| Reihenhaus | 1.978 € |
| Doppelhaushälfte | 1.964 € |
2.728 €
2.753 €
2.300 €
2.021 €
2.180 €
1.929 €
2.444 €
2.791 €
2.480 €
2.312 €
2.087 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
2.484 €