- Immobilienpreise
- Bayern
- Oberbayern
Immobilienpreise in Seefeld
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Seefeld
Immobilienangebote in Seefeld
Was kostet eine Immobilie in Seefeld?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Seefeld liegt im September 2026 bei durchschnittlich 6.052 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Seefeld.
Entwicklung der Verkaufspreise in Seefeld
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 5.704 € | +2,5 % |
| 2025 | 5.564 € | -2,1 % |
| 2024 | 5.685 € | -0,2 % |
| 2023 | 5.699 € | -10,9 % |
| 2022 | 6.396 € | -6,9 % |
| 2021 | 6.868 € | +8,8 % |
| 2020 | 6.313 € | +6,1 % |
| 2019 | 5.951 € | +11,5 % |
| 2018 | 5.337 € | +7,5 % |
| 2017 | 4.965 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 6.622 € | +1,8 % |
| 2025 | 6.503 € | -2,3 % |
| 2024 | 6.653 € | +6,2 % |
| 2023 | 6.267 € | -9,3 % |
| 2022 | 6.912 € | -2,7 % |
| 2021 | 7.101 € | +7,4 % |
| 2020 | 6.613 € | +12,8 % |
| 2019 | 5.865 € | +8,6 % |
| 2018 | 5.401 € | +5,7 % |
| 2017 | 5.109 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Seefeld im Vergleich zum Vorjahr um +2,5 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,1 % gesunken.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +13 %.
Wohnungspreise in Seefeld nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 5.486 € |
| 2 | 5.603 € |
| 3 | 5.704 € |
| 4 | 5.649 € |
| 5 | 5.278 € |
Hauspreise in Seefeld nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 6.622 € |
| Reihenhaus | 6.199 € |
| Doppelhaushälfte | 6.471 € |
5.939 €
6.523 €
6.844 €
6.447 €
7.417 €
6.797 €
6.845 €
5.807 €
6.152 €
6.052 €
6.265 €
6.131 €
6.326 €
8.181 €
6.052 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €