- Immobilienpreise
- Brandenburg
- Dahme-Spreewald
Immobilienpreise in Lübben (Spreewald)
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Lübben (Spreewald)
Immobilienangebote in Lübben (Spreewald)
Was kostet eine Immobilie in Lübben (Spreewald)?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Lübben (Spreewald) liegt im September 2026 bei durchschnittlich 2.344 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Lübben (Spreewald).
Entwicklung der Verkaufspreise in Lübben (Spreewald)
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.480 € | +5,5 % |
| 2025 | 2.351 € | +1,5 % |
| 2024 | 2.316 € | +4,1 % |
| 2023 | 2.226 € | -5,6 % |
| 2022 | 2.359 € | -4 % |
| 2021 | 2.458 € | +23,3 % |
| 2020 | 1.993 € | +20,3 % |
| 2019 | 1.656 € | +2,3 % |
| 2018 | 1.619 € | +4,6 % |
| 2017 | 1.548 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.948 € | -1,1 % |
| 2025 | 1.970 € | -6 % |
| 2024 | 2.096 € | +7 % |
| 2023 | 1.958 € | -6,6 % |
| 2022 | 2.097 € | -9,6 % |
| 2021 | 2.321 € | +18,4 % |
| 2020 | 1.959 € | +8,7 % |
| 2019 | 1.803 € | +26,2 % |
| 2018 | 1.429 € | +23,4 % |
| 2017 | 1.158 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Lübben (Spreewald) im Vergleich zum Vorjahr um +5,5 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +1,5 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +5 %.
Wohnungspreise in Lübben (Spreewald) nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 2.369 € |
| 2 | 2.474 € |
| 3 | 2.480 € |
| 4 | 2.453 € |
| 5 | 2.247 € |
Hauspreise in Lübben (Spreewald) nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.948 € |
| Reihenhaus | 1.824 € |
| Doppelhaushälfte | 1.931 € |
1.421 €
2.322 €
2.495 €
2.169 €
2.522 €
1.877 €
1.771 €
1.954 €
2.742 €
2.033 €
2.210 €
2.088 €
2.331 €
2.233 €
2.166 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
2.344 €