- Immobilienpreise
- Mecklenburg-Vorpommern
- Vorpommern-Rügen
Immobilienpreise in Gremersdorf-Buchholz
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Gremersdorf-Buchholz
Immobilienangebote in Gremersdorf-Buchholz
Was kostet eine Immobilie in Gremersdorf-Buchholz?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Gremersdorf-Buchholz liegt im September 2026 bei durchschnittlich 1.334 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Gremersdorf-Buchholz.
Entwicklung der Verkaufspreise in Gremersdorf-Buchholz
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.710 € | +4,4 % |
| 2025 | 1.637 € | +3,8 % |
| 2024 | 1.577 € | -3,2 % |
| 2023 | 1.629 € | -9,2 % |
| 2022 | 1.795 € | -0,8 % |
| 2021 | 1.810 € | +21,6 % |
| 2020 | 1.489 € | +13,5 % |
| 2019 | 1.312 € | +4,1 % |
| 2018 | 1.260 € | +7,5 % |
| 2017 | 1.173 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.177 € | +2,6 % |
| 2025 | 1.147 € | +7,3 % |
| 2024 | 1.069 € | +12,4 % |
| 2023 | 951 € | -16,9 % |
| 2022 | 1.144 € | +8,2 % |
| 2021 | 1.057 € | +17,5 % |
| 2020 | 900 € | +20,5 % |
| 2019 | 746 € | +1,2 % |
| 2018 | 738 € | +17,4 % |
| 2017 | 629 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Gremersdorf-Buchholz im Vergleich zum Vorjahr um +4,4 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +3,8 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +4 %.
Wohnungspreise in Gremersdorf-Buchholz nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 1.634 € |
| 2 | 1.706 € |
| 3 | 1.710 € |
| 4 | 1.691 € |
| 5 | 1.550 € |
Hauspreise in Gremersdorf-Buchholz nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.177 € |
| Reihenhaus | 1.102 € |
| Doppelhaushälfte | 1.167 € |
1.766 €
1.651 €
1.337 €
1.479 €
1.560 €
1.603 €
1.683 €
1.565 €
1.375 €
1.909 €
1.259 €
1.471 €
1.668 €
1.151 €
1.361 €
1.515 €
1.924 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
1.334 €