- Immobilienpreise
- Sachsen-Anhalt
- Burgenlandkreis
Immobilienpreise in Freyburg (Unstrut)
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Freyburg (Unstrut)
Immobilienangebote in Freyburg (Unstrut)
Was kostet eine Immobilie in Freyburg (Unstrut)?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Freyburg (Unstrut) liegt im September 2026 bei durchschnittlich 1.561 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Freyburg (Unstrut).
Entwicklung der Verkaufspreise in Freyburg (Unstrut)
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.371 € | +5,2 % |
| 2025 | 1.304 € | +2,8 % |
| 2024 | 1.269 € | +8,6 % |
| 2023 | 1.169 € | -2,1 % |
| 2022 | 1.193 € | +5,1 % |
| 2021 | 1.136 € | +7,2 % |
| 2020 | 1.060 € | +15,4 % |
| 2019 | 919 € | +8,9 % |
| 2018 | 844 € | +4,7 % |
| 2017 | 806 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.842 € | +1,8 % |
| 2025 | 1.809 € | +6,6 % |
| 2024 | 1.697 € | +2,1 % |
| 2023 | 1.662 € | -8,1 % |
| 2022 | 1.809 € | +2,4 % |
| 2021 | 1.767 € | +13 % |
| 2020 | 1.564 € | +20,2 % |
| 2019 | 1.301 € | +4,6 % |
| 2018 | 1.243 € | +12,2 % |
| 2017 | 1.108 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Freyburg (Unstrut) im Vergleich zum Vorjahr um +5,2 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,8 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +24 %.
Wohnungspreise in Freyburg (Unstrut) nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 1.310 € |
| 2 | 1.368 € |
| 3 | 1.371 € |
| 4 | 1.356 € |
| 5 | 1.242 € |
Hauspreise in Freyburg (Unstrut) nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.842 € |
| Reihenhaus | 1.724 € |
| Doppelhaushälfte | 1.826 € |
1.085 €
1.278 €
1.065 €
1.179 €
1.703 €
1.439 €
1.073 €
1.504 €
1.207 €
1.792 €
1.554 €
1.087 €
1.049 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
1.561 €