- Immobilienpreise
- Brandenburg
- Märkisch-Oderland
Immobilienpreise in Fredersdorf-Vogelsdorf
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Fredersdorf-Vogelsdorf
Immobilienangebote in Fredersdorf-Vogelsdorf
Was kostet eine Immobilie in Fredersdorf-Vogelsdorf?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Fredersdorf-Vogelsdorf liegt im September 2026 bei durchschnittlich 3.091 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Fredersdorf-Vogelsdorf.
Entwicklung der Verkaufspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.877 € | +2,1 % |
| 2025 | 3.797 € | +2,6 % |
| 2024 | 3.701 € | +7,5 % |
| 2023 | 3.442 € | -5,5 % |
| 2022 | 3.642 € | +0,1 % |
| 2021 | 3.638 € | +16,4 % |
| 2020 | 3.126 € | +11,5 % |
| 2019 | 2.804 € | +16,1 % |
| 2018 | 2.414 € | +8 % |
| 2017 | 2.235 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.825 € | +2,5 % |
| 2025 | 2.757 € | +1,5 % |
| 2024 | 2.716 € | +0,4 % |
| 2023 | 2.705 € | -10,9 % |
| 2022 | 3.037 € | -2,5 % |
| 2021 | 3.116 € | +21,7 % |
| 2020 | 2.561 € | +15,2 % |
| 2019 | 2.223 € | +8,9 % |
| 2018 | 2.042 € | +14,8 % |
| 2017 | 1.779 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf im Vergleich zum Vorjahr um +2,1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,6 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +10 %.
Wohnungspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 3.704 € |
| 2 | 3.868 € |
| 3 | 3.877 € |
| 4 | 3.835 € |
| 5 | 3.513 € |
Hauspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 2.825 € |
| Reihenhaus | 2.645 € |
| Doppelhaushälfte | 2.801 € |
3.250 €
3.619 €
3.512 €
3.292 €
3.498 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
3.091 €