- Immobilienpreise
- Brandenburg
- Märkisch-Oderland
Immobilienpreise in Rüdersdorf bei Berlin
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Rüdersdorf bei Berlin
Immobilienangebote in Rüdersdorf bei Berlin
Was kostet eine Immobilie in Rüdersdorf bei Berlin?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Rüdersdorf bei Berlin liegt im September 2026 bei durchschnittlich 3.292 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Rüdersdorf bei Berlin.
Entwicklung der Verkaufspreise in Rüdersdorf bei Berlin
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 3.604 € | +2,1 % |
| 2025 | 3.529 € | +2,6 % |
| 2024 | 3.441 € | +7,5 % |
| 2023 | 3.199 € | -5,5 % |
| 2022 | 3.386 € | +0,1 % |
| 2021 | 3.382 € | +16,4 % |
| 2020 | 2.906 € | +11,5 % |
| 2019 | 2.607 € | +16,1 % |
| 2018 | 2.244 € | +8 % |
| 2017 | 2.078 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.565 € | +2,5 % |
| 2025 | 2.503 € | +1,5 % |
| 2024 | 2.466 € | +0,4 % |
| 2023 | 2.456 € | -10,9 % |
| 2022 | 2.758 € | -2,5 % |
| 2021 | 2.829 € | +21,7 % |
| 2020 | 2.325 € | +15,2 % |
| 2019 | 2.019 € | +8,9 % |
| 2018 | 1.854 € | +14,8 % |
| 2017 | 1.615 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Rüdersdorf bei Berlin im Vergleich zum Vorjahr um +2,1 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +2,6 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +10 %.
Wohnungspreise in Rüdersdorf bei Berlin nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 3.443 € |
| 2 | 3.595 € |
| 3 | 3.604 € |
| 4 | 3.565 € |
| 5 | 3.266 € |
Hauspreise in Rüdersdorf bei Berlin nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 2.565 € |
| Reihenhaus | 2.401 € |
| Doppelhaushälfte | 2.543 € |
3.091 €
2.890 €
3.512 €
2.353 €
3.498 €
3.343 €
3.590 €
3.357 €
3.108 €
3.262 €
3.100 €
3.373 €
2.634 €
2.869 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
3.292 €