- Immobilienpreise
- Mecklenburg-Vorpommern
- Vorpommern-Rügen
Immobilienpreise in Ahrenshagen-Daskow
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Ahrenshagen-Daskow
Immobilienangebote in Ahrenshagen-Daskow
Was kostet eine Immobilie in Ahrenshagen-Daskow?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Ahrenshagen-Daskow liegt im September 2026 bei durchschnittlich 1.753 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Ahrenshagen-Daskow.
Entwicklung der Verkaufspreise in Ahrenshagen-Daskow
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.564 € | +4,4 % |
| 2025 | 1.497 € | +3,8 % |
| 2024 | 1.442 € | -3,2 % |
| 2023 | 1.490 € | -9,2 % |
| 2022 | 1.642 € | -0,8 % |
| 2021 | 1.656 € | +21,6 % |
| 2020 | 1.362 € | +13,5 % |
| 2019 | 1.200 € | +4,1 % |
| 2018 | 1.153 € | +7,5 % |
| 2017 | 1.073 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 1.861 € | +3,1 % |
| 2025 | 1.804 € | +7,2 % |
| 2024 | 1.683 € | -3,9 % |
| 2023 | 1.752 € | -4,9 % |
| 2022 | 1.843 € | -2,7 % |
| 2021 | 1.893 € | +27,3 % |
| 2020 | 1.487 € | +4,1 % |
| 2019 | 1.428 € | +11,2 % |
| 2018 | 1.284 € | +9,1 % |
| 2017 | 1.177 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Ahrenshagen-Daskow im Vergleich zum Vorjahr um +4,4 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +3,8 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +4 %.
Wohnungspreise in Ahrenshagen-Daskow nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 1.582 € |
| 2 | 1.626 € |
| 3 | 1.564 € |
| 4 | 1.478 € |
| 5 | 1.360 € |
Hauspreise in Ahrenshagen-Daskow nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 1.861 € |
| Reihenhaus | 1.805 € |
| Doppelhaushälfte | 1.793 € |
1.788 €
2.425 €
2.031 €
2.187 €
1.602 €
1.905 €
1.904 €
1.857 €
2.135 €
1.912 €
1.816 €
1.625 €
1.841 €
1.736 €
1.804 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
1.753 €