- Immobilienpreise
- Mecklenburg-Vorpommern
- Vorpommern-Rügen
Immobilienpreise in Ribnitz-Damgarten
Geschätzter Preis aktualisiert am 01. September 2026.
Entwicklung der Immobilienpreise in Ribnitz-Damgarten
Immobilienangebote in Ribnitz-Damgarten
Was kostet eine Immobilie in Ribnitz-Damgarten?
Der Quadratmeterpreis für Immobilien in Ribnitz-Damgarten liegt im September 2026 bei durchschnittlich 2.425 €.
Mit einer Immobilienbewertung kannst du den genauen Wert deiner Immobilie auf Basis ihrer Eigenschaften bestimmen.
Wenn dich neben den Kaufpreisen auch der Mietmarkt interessiert, findest du hier aktuelle Mietpreise in Ribnitz-Damgarten.
Entwicklung der Verkaufspreise in Ribnitz-Damgarten
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.644 € | +2 % |
| 2025 | 2.592 € | +0,6 % |
| 2024 | 2.577 € | -1 % |
| 2023 | 2.602 € | +4,3 % |
| 2022 | 2.494 € | -2,2 % |
| 2021 | 2.549 € | +9,8 % |
| 2020 | 2.321 € | +18,1 % |
| 2019 | 1.965 € | +6,1 % |
| 2018 | 1.851 € | +2,7 % |
| 2017 | 1.802 € | - |
| Jahr | ø Preis pro m² | Veränderung zum Vorjahr |
| 2026 | 2.013 € | +3,1 % |
| 2025 | 1.952 € | +7,2 % |
| 2024 | 1.821 € | -3,9 % |
| 2023 | 1.895 € | -4,9 % |
| 2022 | 1.993 € | -2,7 % |
| 2021 | 2.048 € | +27,3 % |
| 2020 | 1.608 € | +4,1 % |
| 2019 | 1.544 € | +11,2 % |
| 2018 | 1.389 € | +9,1 % |
| 2017 | 1.273 € | - |
In 2026 sind die Wohnungspreise in Ribnitz-Damgarten im Vergleich zum Vorjahr um +2 % gestiegen.
Im letzten Jahr sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr um +0,6 % gestiegen.
Die Preisentwicklung über 5 Jahre beträgt +5 %.
Wohnungspreise in Ribnitz-Damgarten nach Zimmeranzahl
| Anzahl der Zimmer | ø Preis pro m² |
|---|---|
| 1 | 2.526 € |
| 2 | 2.638 € |
| 3 | 2.644 € |
| 4 | 2.615 € |
| 5 | 2.396 € |
Hauspreise in Ribnitz-Damgarten nach Haustyp
| Haustyp | ø Preis pro m² |
|---|---|
| Einfamilienhaus | 2.013 € |
| Reihenhaus | 1.884 € |
| Doppelhaushälfte | 1.996 € |
1.753 €
4.238 €
2.254 €
1.788 €
2.031 €
2.381 €
1.984 €
2.086 €
2.308 €
2.072 €
2.027 €
2.985 €
2.026 €
2.301 €
1.997 €
3.053 €
2.141 €
2.272 €
2.554 €
2.000 €
8.181 €
5.921 €
5.524 €
4.990 €
4.876 €
4.568 €
4.418 €
2.425 €